Мойка Blanco AXIA III 6 S Silgranit PuraDur
Мойка BLANCO AXIA III 6 S | |||
чаша
справа, разделочная доска из безопасного стекла | чаша
справа, разделочный столик из ясеня | ||
Цвет | Артикул | Цвет | Артикул |
антрацит | 523472 | антрацит | 523462 |
темная
скала | 523473 | темная
скала | 523463 |
алюметаллик | 523474 | алюметаллик | 523464 |
жемчужный | 523476 | жемчужный | 523465 |
белый | 523477 | белый | 523466 |
жасмин | 523478 | жасмин | 523467 |
шампань | 523479 | шампань | 523468 |
серый беж | 523480 | серый беж | 523469 |
мускат | 523481 | мускат | 523470 |
кофе | 523482 | кофе | 523471 |
Мойка BLANCO AXIA III 6 S | |||
чаша слева, разделочная доска из
безопасного стекла | чаша слева, разделочный столик из ясеня | ||
Цвет | Артикул | Цвет | Артикул |
антрацит | 524653 | антрацит | 524643 |
темная скала | 524654 | темная скала | 524644 |
алюметаллик | 524655 | алюметаллик | 524645 |
жемчужный | 524656 | жемчужный | 524646 |
белый | 524657 | белый | 524647 |
жасмин | 524658 | жасмин | 524648 |
шампань | 524659 | шампань | 524649 |
серый беж | 524660 | серый беж | 524650 |
мускат | 524661 | мускат | 524651 |
кофе | 524662 | кофе | 524652 |
Композитный материал Silgranit PuraDur
Концепция AXen:
уникальная эргономика
Плавное эргономичное
течение рабочего процесса по двум осям
Простые линии и
ультратонкий плоский кант
Малые радиусы
закруглений для максимального использования поверхности
Скользящий вдоль
поверхности разделочный столик позволяет сбрасывать нарезанные продукты
непосредственно в посуду
Коландер можно расположить в основной чаше дл
Основные характеристики | |
Модель | AXIA III 6 S |
Производитель | Blanco |
Страна | Германия |
Гарантия | 5 лет |
Материал | гранит |
Тип | 1 основная чаша + 1 дополнительная чаша |
Наличие крыла | с крылом |
Ширина базы | 60 |
Способ монтажа | врезная |
Глубина чаши | 190/130 |
Рекомендуемые товары
Мойка Blanco AXIA III 6 S Silgranit PuraDur, 523472, 523473, 523474, 523476, 523477, 523478, 523479, 523480, 523481, 523482, 523462, 523463, 523464, 523465, 523466, 523467, 523468, 523469, 523470, 523471, 524643, 524644, 524645, 524646, 524647, 524648, 524649, 524650, 524651, 524652, 524653, 524654, 524655, 524656, 524657, 524658, 524659, 524660, 524661, 524662